# Facturări și avize

O rută, cu exemplu de cerere pentru fiecare.

Adresa de bază: `https://app.ilustromania.com/nucleu`

### GET /v1/facturi

Acces: `sesiune`

**Facturile din DLS**

Facturile citite din casa DLS pentru firma activă.

Răspuns 200:

| Câmp | Tip | Obligatoriu | Detalii |
| --- | --- | --- | --- |
| `actualizat` | `string` | da | moment ISO 8601 |
| `numar` | `object` | da | — |
| `numar.total` | `integer` | da | între 0 și 9007199254740991 |
| `numar.facturi` | `integer` | da | între 0 și 9007199254740991 |
| `numar.proforme` | `integer` | da | între 0 și 9007199254740991 |
| `facturi` | `object[]` | da | — |
| `facturi[].id` | `string` | da | nevid |
| `facturi[].tip` | `string` | da | una din: `factura`, `proforma` |
| `facturi[].numar` | `string` | da | nevid |
| `facturi[].stadiu` | `string` | da | nevid |
| `facturi[].client` | `string` | da | nevid |
| `facturi[].total` | `number` | da | — |
| `facturi[].tva` | `number` | da | — |
| `facturi[].moneda` | `string` | da | nevid |
| `facturi[].emisa` | `string` | da | dată `AAAA-LL-ZZ` |
| `facturi[].scadenta` | `string` | da | dată `AAAA-LL-ZZ` |
| `facturi[].platita` | `string` | da | dată `AAAA-LL-ZZ` |
| `facturi[].stare` | `string` | nu | una din: `incasata`, `neincasata`, `storno`, `anulata` |
| `facturi[].incasat` | `number` | nu | — |
| `facturi[].rest` | `number` | nu | — |
| `totaluri` | `object[]` | nu | — |
| `totaluri[].moneda` | `string` | da | nevid |
| `totaluri[].valoare` | `number` | da | — |
| `totaluri[].incasat` | `number` | da | — |
| `totaluri[].neincasat` | `number` | da | — |

```bash
curl https://app.ilustromania.com/nucleu/v1/facturi \
  -H "Cookie: __Host-sesiune=$JETON_SESIUNE"
```

Răspuns 200 (exemplu din schemă):

```json
{
  "actualizat": "2026-11-12T09:30:00.000Z",
  "numar": {
    "total": 1,
    "facturi": 1,
    "proforme": 1
  },
  "facturi": [
    {
      "id": "text",
      "tip": "factura",
      "numar": "text",
      "stadiu": "text",
      "client": "text",
      "total": 12.5,
      "tva": 12.5,
      "moneda": "text",
      "emisa": "2026-11-12",
      "scadenta": "2026-11-12",
      "platita": "2026-11-12",
      "stare": "incasata"
    }
  ],
  "totaluri": [
    {
      "moneda": "text",
      "valoare": 12.5,
      "incasat": 12.5,
      "neincasat": 12.5
    }
  ]
}
```
